Senarai Pemenang dan catatan masa (minit:saat)
Tahun 4 - Lelaki:
1. MUHAMMAD BURHANI B BASRI | PERDANA | 17:43 |
2. M. MUSSAB AMAN | PUTRA | 17:44 |
3. MUHAMMAD FITRI B NAZEEM | SATRIA | 18:45 |
4. MUHAMMAD SYAHMI ZULFAYRI BIN MOHD | PERDANA | 19:05 |
5. MUHAMMAD ISRAFF B. MOHD ZAHIR | SATRIA | 19:27 |
Tahun 4 - Perempuan:
1. WIDAD AMANI BT ZAMRI | PERDANA | 22:50 |
2. NUR HAZIRAH BINTI ZAINUDDIN | PERDANA | 24:15 |
3. AINUR AZRIN BINTI YUSAINI | WIRA | 24:17 |
4. THARSHINY A/P THURAIKKANANEN | WIRA | 24:24 |
5. NADIA ASHIFA BINTI MOHD ZAIN | WIRA | 24:57 |
Tahun 5 - Lelaki:
1. AHMAD MUSTAQIM BIN AHMAD SHAKIR | WIRA | 17:21 |
2. MUHAMMAD ALIFF DENIAL | WIRA | 17:22 |
3. HEZZERY BN HASNOL | SATRIA | 17:59 |
4. MOHD HAZIM AZHAD B. SUHAIMI | SATRIA | 18:44 |
5. MUHAMMAD IRFAN B NASHARUDIN | WIRA | 19:09 |
Tahun 5 - Perempuan:
1. NADIA NATASHA | SATRIA | 20:38 |
2. SYAKILA DAYANA BT SUUD | SATRIA | 20:52 |
3. NURADILA BT. ZUBIR | WIRA | 21:18 |
4. IMARLINA BT ARSYAD | PERDANA | 22:38 |
5. NUR HIDAYAH BT. NORZAHARI | PUTRA | 22:49 |
Tahun 6 - Lelaki:
1. LUQMAN HAKIM B. ROZALI | PERDANA | 16:34 |
2. LUQMANUL HAKIM B. M. NORSHAHRIZAL | SATRIA | 17:00 |
3. MUHAMMAD ALIFF B ZAIFUDDIN | PUTRA | 17:22 |
4. MUHAMMAD SIDDIQ BIN ZAINAL | WIRA | 17:32 |
5. AHMAD THANTHAWI ZIKRIN B AZMAN | PUTRA | 17:44 |
Tahun 6 - Perempuan:
1. NUR SYAMIMI BT. MUHAMAD HISHAM | WIRA | 18:52 |
2. INTAN NUR ADILA BT JAMALUDIN | WIRA | 20:45 |
3. NUR ARISSYA BINTI ROSLIN | PERDANA | 21:32 |
4. NUR ASYIKIN BT OTHMAN | PERDANA | 22:12 |
5. RAIDATUL HANIFAH BT ABD HALIM | WIRA | 22:48 |
Tahniah Kepada Pemenang.....